| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 14.2% |
| 2 | 1:0 | 25 | 14.2% |
| 3 | 1:1 | 21 | 11.93% |
| 4 | 2:0 | 20 | 11.36% |
| 5 | 0:0 | 16 | 9.09% |
| 6 | 0:1 | 16 | 9.09% |
| 7 | 1:2 | 13 | 7.39% |
| 8 | 2:1 | 12 | 6.82% |
| 9 | 3:1 | 6 | 3.41% |
| 10 | 0:3 | 5 | 2.84% |
| 11 | 0:2 | 4 | 2.27% |
| 12 | 2:2 | 4 | 2.27% |
| 13 | 3:0 | 4 | 2.27% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.7% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.57% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.57% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 110 | 13.48% |
| 2 | 1:1 | 101 | 12.38% |
| 3 | 0:0 | 80 | 9.8% |
| 4 | 2:0 | 76 | 9.31% |
| 5 | 其他 | 74 | 9.07% |
| 6 | 0:1 | 72 | 8.82% |
| 7 | 2:1 | 63 | 7.72% |
| 8 | 1:2 | 60 | 7.35% |
| 9 | 0:2 | 40 | 4.9% |
| 10 | 2:2 | 32 | 3.92% |
| 11 | 3:0 | 27 | 3.31% |
| 12 | 0:3 | 20 | 2.45% |
| 13 | 3:1 | 19 | 2.33% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.96% |
| 15 | 3:2 | 13 | 1.59% |
| 16 | 2:3 | 11 | 1.35% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.25% |
