历年赛事统计
智利甲
2025 智利甲(正确比分统计) 233 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 33 14.16%
2 2:1 30 12.88%
3 其他 27 11.59%
4 1:1 25 10.73%
5 0:1 24 10.3%
6 2:0 17 7.3%
7 1:2 15 6.44%
8 2:2 14 6.01%
9 3:1 10 4.29%
10 0:0 10 4.29%
11 0:2 7 3%
12 0:3 6 2.58%
13 1:3 4 1.72%
14 2:3 4 1.72%
15 3:0 4 1.72%
16 3:2 2 0.86%
17 3:3 1 0.43%
2024 智利甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 10.83%
2 0:1 25 10.42%
3 2:1 25 10.42%
4 2:0 23 9.58%
5 1:0 20 8.33%
6 2:2 18 7.5%
7 1:1 16 6.67%
8 1:2 15 6.25%
9 0:0 15 6.25%
10 3:0 11 4.58%
11 0:2 10 4.17%
12 3:1 9 3.75%
13 1:3 7 2.92%
14 2:3 7 2.92%
15 0:3 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 3 1.25%
2023 智利甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 34 14.17%
2 1:2 25 10.42%
3 1:0 23 9.58%
4 2:1 22 9.17%
5 0:1 21 8.75%
6 2:0 18 7.5%
7 其他 16 6.67%
8 2:2 13 5.42%
9 3:1 11 4.58%
10 0:0 10 4.17%
11 3:0 9 3.75%
12 1:3 8 3.33%
13 0:3 8 3.33%
14 0:2 8 3.33%
15 3:2 7 2.92%
16 2:3 5 2.08%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 713 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 77 10.8%
2 1:0 76 10.66%
3 1:1 75 10.52%
4 0:1 70 9.82%
5 其他 69 9.68%
6 2:0 58 8.13%
7 1:2 55 7.71%
8 2:2 45 6.31%
9 0:0 35 4.91%
10 3:1 30 4.21%
11 0:2 25 3.51%
12 3:0 24 3.37%
13 1:3 19 2.66%
14 0:3 19 2.66%
15 2:3 16 2.24%
16 3:2 14 1.96%
17 3:3 6 0.84%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额