| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 28 | 18.67% |
| 2 | 1:1 | 26 | 17.33% |
| 3 | 2:1 | 16 | 10.67% |
| 4 | 0:0 | 14 | 9.33% |
| 5 | 1:0 | 11 | 7.33% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6% |
| 7 | 0:3 | 6 | 4% |
| 8 | 1:2 | 6 | 4% |
| 9 | 3:0 | 6 | 4% |
| 10 | 3:1 | 6 | 4% |
| 11 | 0:1 | 4 | 2.67% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2% |
| 13 | 0:2 | 3 | 2% |
| 14 | 2:2 | 3 | 2% |
| 15 | 2:3 | 3 | 2% |
| 16 | 3:2 | 3 | 2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 2% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 12.73% |
| 2 | 1:0 | 48 | 12.47% |
| 3 | 1:1 | 40 | 10.39% |
| 4 | 0:1 | 33 | 8.57% |
| 5 | 0:0 | 28 | 7.27% |
| 6 | 2:0 | 28 | 7.27% |
| 7 | 2:1 | 27 | 7.01% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.97% |
| 9 | 3:0 | 22 | 5.71% |
| 10 | 2:2 | 20 | 5.19% |
| 11 | 0:2 | 19 | 4.94% |
| 12 | 3:1 | 12 | 3.12% |
| 13 | 3:2 | 11 | 2.86% |
| 14 | 1:3 | 9 | 2.34% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.82% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.3% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.04% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 14.79% |
| 2 | 0:1 | 32 | 10.29% |
| 3 | 0:0 | 29 | 9.32% |
| 4 | 2:0 | 29 | 9.32% |
| 5 | 2:1 | 28 | 9% |
| 6 | 1:0 | 26 | 8.36% |
| 7 | 其他 | 26 | 8.36% |
| 8 | 0:2 | 20 | 6.43% |
| 9 | 1:2 | 16 | 5.14% |
| 10 | 0:3 | 13 | 4.18% |
| 11 | 3:0 | 12 | 3.86% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.22% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.25% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.93% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.93% |
| 16 | 2:2 | 5 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 112 | 13.24% |
| 2 | 其他 | 103 | 12.17% |
| 3 | 1:0 | 85 | 10.05% |
| 4 | 2:1 | 71 | 8.39% |
| 5 | 0:0 | 71 | 8.39% |
| 6 | 0:1 | 69 | 8.16% |
| 7 | 2:0 | 66 | 7.8% |
| 8 | 1:2 | 45 | 5.32% |
| 9 | 0:2 | 42 | 4.96% |
| 10 | 3:0 | 40 | 4.73% |
| 11 | 2:2 | 28 | 3.31% |
| 12 | 3:1 | 28 | 3.31% |
| 13 | 0:3 | 26 | 3.07% |
| 14 | 3:2 | 20 | 2.36% |
| 15 | 1:3 | 19 | 2.25% |
| 16 | 2:3 | 14 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.83% |
