| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 15 | 13.76% |
| 2 | 其他 | 13 | 11.93% |
| 3 | 0:1 | 12 | 11.01% |
| 4 | 1:2 | 9 | 8.26% |
| 5 | 0:2 | 9 | 8.26% |
| 6 | 2:2 | 8 | 7.34% |
| 7 | 2:0 | 8 | 7.34% |
| 8 | 2:1 | 7 | 6.42% |
| 9 | 3:0 | 7 | 6.42% |
| 10 | 0:3 | 5 | 4.59% |
| 11 | 0:0 | 5 | 4.59% |
| 12 | 1:0 | 4 | 3.67% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.75% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.83% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.92% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.92% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 12.09% |
| 2 | 1:0 | 37 | 12.09% |
| 3 | 其他 | 27 | 8.82% |
| 4 | 0:1 | 25 | 8.17% |
| 5 | 2:1 | 24 | 7.84% |
| 6 | 2:0 | 22 | 7.19% |
| 7 | 1:2 | 22 | 7.19% |
| 8 | 2:2 | 20 | 6.54% |
| 9 | 0:0 | 19 | 6.21% |
| 10 | 0:2 | 16 | 5.23% |
| 11 | 0:3 | 15 | 4.9% |
| 12 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.59% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.63% |
| 16 | 1:3 | 4 | 1.31% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 14.61% |
| 2 | 1:1 | 36 | 11.69% |
| 3 | 1:0 | 34 | 11.04% |
| 4 | 2:1 | 24 | 7.79% |
| 5 | 0:1 | 23 | 7.47% |
| 6 | 1:2 | 21 | 6.82% |
| 7 | 0:0 | 19 | 6.17% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.52% |
| 9 | 2:0 | 16 | 5.19% |
| 10 | 1:3 | 14 | 4.55% |
| 11 | 3:0 | 12 | 3.9% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.25% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.25% |
| 14 | 0:3 | 9 | 2.92% |
| 15 | 0:2 | 9 | 2.92% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.95% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.97% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 88 | 12.17% |
| 2 | 其他 | 85 | 11.76% |
| 3 | 1:0 | 75 | 10.37% |
| 4 | 0:1 | 60 | 8.3% |
| 5 | 2:1 | 55 | 7.61% |
| 6 | 1:2 | 52 | 7.19% |
| 7 | 2:0 | 46 | 6.36% |
| 8 | 2:2 | 45 | 6.22% |
| 9 | 0:0 | 43 | 5.95% |
| 10 | 0:2 | 34 | 4.7% |
| 11 | 3:0 | 30 | 4.15% |
| 12 | 0:3 | 29 | 4.01% |
| 13 | 3:1 | 27 | 3.73% |
| 14 | 1:3 | 19 | 2.63% |
| 15 | 3:2 | 18 | 2.49% |
| 16 | 2:3 | 11 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.83% |
