| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 15 | 31.25% |
| 2 | 1:0 | 5 | 10.42% |
| 3 | 3:0 | 4 | 8.33% |
| 4 | 2:1 | 3 | 6.25% |
| 5 | 3:2 | 3 | 6.25% |
| 6 | 2:2 | 3 | 6.25% |
| 7 | 0:0 | 3 | 6.25% |
| 8 | 1:1 | 3 | 6.25% |
| 9 | 0:1 | 2 | 4.17% |
| 10 | 1:2 | 2 | 4.17% |
| 11 | 0:3 | 2 | 4.17% |
| 12 | 3:1 | 1 | 2.08% |
| 13 | 3:3 | 1 | 2.08% |
| 14 | 2:0 | 1 | 2.08% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 26.52% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.58% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 0:0 | 8 | 6.06% |
| 6 | 1:1 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:0 | 8 | 6.06% |
| 8 | 2:0 | 8 | 6.06% |
| 9 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.79% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.79% |
| 13 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 14 | 3:3 | 4 | 3.03% |
| 15 | 1:3 | 3 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.76% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 27 | 20.45% |
| 2 | 0:0 | 11 | 8.33% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 1:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 6 | 1:2 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:3 | 8 | 6.06% |
| 8 | 1:0 | 7 | 5.3% |
| 9 | 3:1 | 7 | 5.3% |
| 10 | 2:0 | 7 | 5.3% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.55% |
| 12 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 13 | 2:3 | 5 | 3.79% |
| 14 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 15 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 24.68% |
| 2 | 0:1 | 22 | 7.05% |
| 3 | 0:0 | 22 | 7.05% |
| 4 | 2:1 | 21 | 6.73% |
| 5 | 1:0 | 20 | 6.41% |
| 6 | 1:1 | 20 | 6.41% |
| 7 | 1:2 | 20 | 6.41% |
| 8 | 2:0 | 16 | 5.13% |
| 9 | 3:2 | 15 | 4.81% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.49% |
| 11 | 3:0 | 14 | 4.49% |
| 12 | 3:1 | 13 | 4.17% |
| 13 | 1:3 | 11 | 3.53% |
| 14 | 0:3 | 8 | 2.56% |
| 15 | 0:2 | 8 | 2.56% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.92% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.6% |
